|
Dragon {
0.824074 0.281482 -0.212346 0.864198 -1.882290 -0.110607 0.787473
0.088272 0.520988 -0.463889 -0.377778 0.785360 8.095795 0.212527
}
|
|
Floor {
0.0 -0.5 0.5 0.0 -0.25 0.00 0.333333
0.5 0.0 0.0 0.5 0.00 0.25 0.333333
0.0 0.5 -0.5 0.0 0.25 0.00 0.333333
}
|
|
Koch_Curve_3 {
0.307692 0.000000 0.000000 0.294118 4.119164 1.604278 0.151515
0.192308 -0.205882 0.653846 0.088235 -0.688840 5.978916 0.253788
0.192308 0.205882 -0.653846 0.088235 0.668580 5.962514 0.253788
0.307692 0.000000 0.000000 0.294118 -4.136530 1.604278 0.151515
0.384615 0.000000 0.000000 -0.294118 -0.007718 2.941176 0.189394
}
Кривая Коха, обобщения кривой Коха
|
|
Spiral_1 {
0.787879 -0.424242 0.242424 0.859848 1.758647 1.408065 0.895652
-0.121212 0.257576 0.151515 0.053030 -6.721654 1.377236 0.052174
0.181818 -0.136364 0.090909 0.181818 6.086107 1.568035 0.052174
}
|
|
Swirl {
0.745455 -0.459091 0.406061 0.887121 1.460279 0.691072 0.912675
-0.424242 -0.065152 -0.175758 -0.218182 3.809567 6.741476 0.087325
}
|
|
Tree {
0.00 0.00 0.00 0.50 0 0.00 0.05
0.42 -0.42 0.42 0.42 0 0.20 0.40
0.42 0.42 -0.42 0.42 0 0.20 0.40
0.10 0.00 0.00 0.10 0 0.20 0.15
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Zigzag_2 {
-0.632407 -0.614815 -0.545370 0.659259 3.840822 1.282321 0.888128
-0.036111 0.444444 0.210185 0.037037 2.071081 8.330552 0.111872
}
|
|
Binary {
0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.333333
0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.333333
0.0 -0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.333333
}
|
|
Leaf {
0.14 0.01 0.00 0.51 -0.08 -1.31 0.06
0.43 0.52 -0.45 0.50 1.49 -0.75 0.37
0.45 -0.49 0.47 0.47 -1.62 -0.74 0.36
0.49 0.00 0.00 0.51 0.02 1.62 0.21
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Fern {
0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01
0.85 0.04 -0.04 0.85 0.00 1.60 0.85
0.20 -0.26 0.23 0.22 0.00 1.60 0.07
-0.15 0.28 0.26 0.24 0.00 0.44 0.07
}
Папоротник
|
|
Triangle_2 {
-0.40 0.00 0.00 -0.40 0.24 0.37 0.23
0.50 0.00 0.00 0.50 -1.37 0.25 0.36
0.21 0.00 0.00 0.21 1.00 1.47 0.06
0.50 0.00 0.00 0.50 0.76 -1.16 0.36
}
|
|
Dendrit_1 {
0.5 0.5 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.5
0.6 -0.2 -0.2 -0.6 0.4 0.2 0.5
}
|
|
Sierpinski {
0.5 0.0 0.0 0.5 0.00 0.5 0.333333
0.5 0.0 0.0 0.5 -0.25 0.0 0.333333
0.5 0.0 0.0 0.5 0.25 0.0 0.333333
}
Треугольник Серпинского
|
|
Dendrit_2 {
0.0 -0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5
0.7 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.5
}
На следующем рисунке приведены увеличенные изображения реальных кристаллов-дендритов.
|
|
Koch_curve {
0.5 0.288675 0.288675 -0.5 0.0 0.000000 0.5
0.5 -0.288675 -0.288675 -0.5 0.5 0.288675 0.5
}
Кривая Коха
|
|
Leaf_3 {
0.60 -0.6 0.6 0.60 0.00 0.0 0.5
0.53 0.0 0.0 0.53 0.47 0.0 0.5
}
|
|
Wolfs {
0.5 0.5 -0.5 0.5 -1.0 0.0 0.5
0.5 0.5 0.5 -0.5 0.0 1.0 0.5
}
|
|
Fir_2 {
0.1000 0.0000 0.0000 0.1600 0.0 0.0 0.01
0.8500 0.0000 0.0000 0.8500 0.0 1.6 0.85
-0.1667 -0.2887 0.2887 -0.1667 0.0 1.6 0.07
-0.1667 0.2887 -0.2887 -0.1667 0.0 1.6 0.07
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Spiral_12 {
-0.61 0.7 -0.7 -0.61 0.00 0.0 0.9
0.21 0.0 0.0 0.21 0.79 0.0 0.1
}
|
|
Talon {
0.7 0.2 -0.2 0.7 0.0 0.0 0.5
0.0 -0.6 0.6 0.0 1.0 -0.6 0.5
}
|
|
Spiral_19 {
0.2 -0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.3
0.5 0.7 -0.7 0.5 0.5 0.7 0.7
}
|
|
Chain_2 {
-0.75 -0.30 0.30 -0.75 0.0 0.00 0.7
0.30 -0.35 0.35 0.30 0.7 -0.35 0.3
}
|
|
Square {
0.46 0 0 0.46 0.54 0 0.25
0.46 0 0 0.46 -0.54 0 0.25
0.46 0 0 0.46 0 0.54 0.25
0.46 0 0 0.46 0 -0.54 0.25
}
Фракталы из многоугольников
|
|
Lattice {
0.3 -0.3 0.3 0.3 1 1 0.25
0.3 -0.3 0.3 0.3 1 -1 0.25
0.3 -0.3 0.3 0.3 -1 1 0.25
0.3 -0.3 0.3 0.3 -1 -1 0.25
}
|
|
Seashell {
-0.92 -0.09 0.09 -0.92 0.00 0.00 0.1
0.79 0.26 -0.26 0.79 0.21 0.26 0.9
}
|
|
Branch {
-0.81 -0.26 0.26 -0.81 0.00 0.00 0.65
-0.38 0.23 -0.23 -0.38 1.38 0.23 0.35
}
|
|
Frog_paws {
-0.4 0.51 -0.51 -0.4 0.0 0.00 0.5
-0.4 -0.51 0.51 -0.4 1.4 -0.51 0.5
}
|
|
Wood {
-0.5 -0.43 0.43 -0.5 0.0 0.00 0.55
-0.5 0.43 -0.43 -0.5 1.5 0.43 0.45
}
Кривая Коха, обобщения кривой Коха
|
|
Spiral_14 {
0.5 0.66 -0.66 0.5 0.0 0.0 0.77
0.0 0.50 -0.50 0.0 1.0 0.5 0.23
}
|
|
Dragon_3 {
0.5 -0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
-0.5 0.5 -0.5 -0.5 1.5 0.5 0.5
}
Кривая дракона
|
|
Chess {
0.0 0.77 -0.77 0.0 0.0 0.0 0.65
0.0 -0.50 0.50 0.0 1.0 -0.5 0.35
}
|
|
Dragon_2 {
0.5 -0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
-0.5 -0.5 0.5 -0.5 1.5 -0.5 0.5
}
Кривая дракона
|
|
Goblins {
0.47 0.17 -0.17 0.47 0.00 0.00 0.45
-0.11 0.77 -0.77 -0.11 1.11 0.77 0.55
}
|
|
Chain {
-0.75 -0.4 0.4 -0.75 0.00 0.0 0.79
0.09 -0.4 0.4 0.09 0.91 -0.4 0.21
}
|
|
Net {
0.38 0.21 -0.21 0.38 1 1 0.25
0.38 0.21 -0.21 0.38 -1 1 0.25
0.38 0.21 -0.21 0.38 1 -1 0.25
0.38 0.21 -0.21 0.38 -1 -1 0.25
}
|
|
Web {
-0.81 -0.38 0.38 -0.81 0.0 0.00 0.83
-0.30 0.25 -0.25 -0.30 1.3 0.25 0.17
}
|
|
Spiral_16 {
-0.87 0.23 -0.23 -0.87 0.0 0.00 0.8
0.30 0.21 -0.21 0.30 0.7 0.21 0.2
}
|
|
Spiral_17 {
-0.87 0.23 -0.23 -0.87 0.00 0.00 0.8
-0.34 0.21 -0.21 -0.34 1.34 0.21 0.2
}
|
|
Flower_21 {
-0.87 0.32 -0.32 -0.87 0.00 0.00 0.89
-0.32 -0.11 0.11 -0.32 1.32 -0.11 0.11
}
|
|
Spiral_18 {
0.83 -0.43 0.43 0.83 0.00 0.00 0.89
0.21 0.21 -0.21 0.21 0.79 0.21 0.11
}
|
|
Crystal_2 {
0.255 0.000 0.000 0.255 0.1146 0.2232 0.15
0.255 0.000 0.000 0.255 0.3726 0.6714 0.15
0.255 0.000 0.000 0.255 0.6306 0.2232 0.15
0.370 -0.642 0.642 0.370 0.6356 -0.0061 0.55
}
|
|
Tree_2 {
0.195 -0.488 0.344 0.443 0.4431 0.2452 0.25
0.462 0.414 -0.252 0.361 0.2511 0.5692 0.25
-0.058 -0.070 0.423 -0.111 0.5976 0.0969 0.15
-0.035 0.070 -0.469 0.022 0.4884 0.5069 0.15
-0.637 0.000 0.000 0.501 0.8562 0.2513 0.20
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Spiral_25 {
0.23 -0.70 0.70 0.23 0.00 0.00 0.59
-0.47 -0.34 0.34 -0.47 1.47 -0.34 0.41
}
|
|
Arrow {
0.5 0 0.4 0.1 1.0 1.2 0.2
0.5 0 0.0 0.1 0.0 2.0 0.2
0.5 0 0.0 0.1 1.0 2.0 0.2
0.5 0 -0.4 0.1 1.0 2.8 0.2
0.5 0 0.0 0.1 -1.0 2.0 0.2
}
|
|
Diamond {
0.5 0.0 0.4 0.1 1.00 1.20 0.125
0.5 0.0 0.0 0.1 1.00 2.00 0.125
0.5 0.0 -0.4 0.1 1.00 2.80 0.125
0.5 0.0 0.0 0.1 -1.00 2.00 0.125
0.5 0.0 0.4 0.1 -1.00 2.80 0.125
0.5 0.0 -0.4 0.1 -1.00 1.20 0.125
0.0 0.1 0.4 0.0 -0.22 1.42 0.125
0.0 0.1 0.4 0.0 -0.22 3.02 0.125
}
|
|
Diamond_2 {
0.5 0.0 0.4 0.1 1.00 1.20 0.14
0.5 0.0 0.0 0.1 1.00 2.00 0.14
0.5 0.0 -0.4 0.1 1.00 2.80 0.14
0.5 0.0 0.0 0.1 -1.00 2.00 0.14
0.5 0.0 0.4 0.1 -1.00 2.80 0.14
0.5 0.0 -0.4 0.1 -1.00 1.20 0.14
0.0 0.1 0.8 0.0 -0.22 2.22 0.14
}
|
|
Diamond_2_1 {
0.5 0.0 0.4 0.1 1.00 1.20 0.166
1.0 0.0 0.0 0.1 0.00 2.00 0.166
0.5 0.0 -0.4 0.1 1.00 2.80 0.166
0.5 0.0 0.4 0.1 -1.00 2.80 0.166
0.5 0.0 -0.4 0.1 -1.00 1.20 0.166
0.0 0.1 0.8 0.0 -0.22 2.22 0.166
}
|
|
Fish {
0.5 0 0.4 0.1 1.0 1.0 0.19
1.2 0 0.0 0.1 -0.4 2.0 0.24
0.5 0 -0.4 0.1 1.0 3.0 0.19
0.5 0 0.4 0.1 -1.0 3.0 0.19
0.5 0 -0.4 0.1 -1.0 1.0 0.19
}
|
|
Mandelbrot_Given_curve {
0.333333 0.000000 0.000000 -0.333333 0.000000 0.000000 0.166666
0.333333 0.000000 0.000000 0.333333 0.333333 0.000000 0.166666
0.333333 0.000000 0.000000 -0.333333 0.666666 0.000000 0.166666
0.333333 0.000000 0.000000 -0.333333 0.333333 0.333333 0.166666
0.000000 -0.333333 0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.166666
0.000000 0.333333 -0.333333 0.000000 0.666666 0.333333 0.166666
}
|
|
Tree_3 {
0.284211 -0.356436 0.326316 0.445545 0.006246 0.562745 0.166
0.378947 0.386139 -0.273684 0.346535 -0.081705 0.540626 0.166
0.410526 0.000000 0.000000 0.554455 -0.028316 0.533465 0.166
-0.621053 0.000000 0.000000 0.435644 -0.095368 0.357723 0.166
-0.031579 -0.079208 0.557895 -0.089109 -0.007548 0.511956 0.166
-0.084211 0.089109 -0.557895 -0.059406 -0.176167 0.405866 0.166
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Parachute {
0.336735 0.000000 0.000000 0.330097 -0.161633 0.610194 0.143
0.326531 0.000000 0.000000 0.330097 0.143265 0.610194 0.143
0.091837 -0.281553 0.336735 0.106796 -0.247188 0.551960 0.143
0.275510 -0.174757 0.214286 0.271845 -0.061759 0.370832 0.143
0.265306 0.184466 -0.204082 0.262136 0.041585 0.372231 0.143
0.102041 0.300971 -0.336735 0.097087 0.222962 0.545807 0.143
0.326531 0.000000 0.010204 0.339806 -0.006735 0.104714 0.143
}
|
|
Ball {
0.50 0 0 0.25 0.0 0.4 0.2
0.25 0 0 0.50 -0.4 0.0 0.2
0.25 0 0 0.50 0.4 0.0 0.2
0.50 0 0 0.25 0.0 -0.4 0.2
0.36 0 0 0.36 0.0 0.0 0.2
}
|
|
Sierpinsky_3 {
0.333333 0 0 0.333333 -0.333333 0.733333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 -0.033333 0.733333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 0.266667 0.733333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 -0.333333 0.433333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 0.266667 0.433333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 -0.333333 0.133333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 -0.033333 0.133333 0.125
0.333333 0 0 0.333333 0.266667 0.133333 0.125
}
Ковёр Серпинского
|
|
Box_bt {
0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2
0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2
0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2
0.5 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.5 0.2
}
Двоичные деревья
|
|
Box_3 {
0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2
0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2
0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2
-0.5 0.0 0.0 -0.5 0.5 0.5 0.2
-0.5 0.0 0.0 -0.5 1.0 1.0 0.2
}
|
|
Broken_2 {
0.500 0.000 0.000 0.500000 -1.854001 -0.000054 0.286738
0.500 0.000 0.000 0.500000 1.788117 -0.000054 0.286738
-0.375 0.575 -0.375 -0.416667 -2.366852 8.625172 0.426523
}
|
|
Diamond_3 {
0.733333 0.000000 0.000000 0.266667 1.642667 -0.000017 0.229167
0.000000 -0.328437 0.595413 0.000000 6.159993 6.335047 0.229167
-0.733333 0.000000 0.000000 -0.266667 -1.642516 10.002785 0.229167
0.000000 0.328437 -0.595413 0.000000 -6.159842 3.667720 0.229167
-0.266667 0.246328 -0.216514 -0.066667 -1.231884 5.334825 0.083333
}
|
|
Flake {
0.5 0 0 -0.5 0.00 0.000000 0.3333
0.5 0 0 -0.5 0.50 0.000000 0.3333
0.5 0 0 -0.5 0.25 0.433013 0.3333
}
|
|
Floor_2 {
0.00 -0.5 0.5 0.00 -1.682580 3.341290 0.307692
0.50 0.0 0.0 0.50 0.011148 5.057314 0.307692
0.00 0.5 -0.5 0.00 1.727172 3.363586 0.307692
-0.25 0.0 0.0 -0.25 0.027870 2.500000 0.076923
}
|
|
Garden {
-0.5 0.0 0.0 0.5 -1.876501 2.500247 0.333333
0.0 0.5 0.5 0.0 -1.246996 8.130244 0.333333
0.0 0.5 -0.5 0.0 -1.246996 1.870741 0.333333
}
|
|
Jagged {
0.406061 -0.712879 -0.769697 -0.389394 4.317561 5.632481 0.762878
0.090909 -0.443182 0.515152 -0.094697 -2.580470 3.755983 0.237122
}
|
|
Jaws {
0.490909 -0.718182 -0.749495 -0.390657 3.873884 5.497090 0.751886
0.395960 0.166919 0.327273 -0.470455 -4.724951 5.882151 0.248114
}
|
|
Leaf_2 {
0.242424 0.640152 0.909091 -0.318182 4.597023 -5.567530 0.698795
-0.090909 0.556818 0.484848 0.155303 -0.971878 -5.600669 0.301205
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Boxes {
0.5 0.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.166
0.5 0.5 0.0 0.0 0.00 1.00 0.166
0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.166
0.0 0.0 0.5 0.5 1.00 0.00 0.166
0.5 0.0 0.0 0.5 0.25 0.25 0.336
}
|
|
Shooter {
-0.322222 -0.007143 0.040741 -0.240476 0.164143 10.217592 0.053858
-0.166667 -0.250000 -0.333333 0.214286 3.914220 3.198747 0.082436
-0.166667 0.250000 0.333333 0.214286 -3.819525 3.171691 0.082436
0.111111 -0.285714 -0.166667 -0.107143 4.455358 8.163677 0.041218
0.155556 -0.257143 -0.207407 -0.133333 -1.593255 8.570432 0.051293
-0.222222 0.000000 0.000000 0.428571 0.049603 -0.129243 0.065949
0.944444 -0.007143 -0.007407 0.952381 0.038005 0.363189 0.622811
}
|
|
Second_cross {
0.333333 0 0 0.333333 -0.333333 0 0.166667
0.333333 0.333333 -0.333333 0.333333 0 0 0.333333
0.333333 0 0 0.333333 0.333333 0 0.166667
0.333333 0 0 0.333333 0 -0.333333 0.166667
0.333333 0 0 0.333333 0 0.333333 0.166667
}
|
|
Cross_2 {
0.333333 0 0 0.333333 0 0 0.2
0.333333 0 0 0.333333 0.333333 0 0.2
0.333333 0 0 0.333333 -0.333333 0 0.2
0.333333 0 0 0.333333 0 0.333333 0.2
0.333333 0 0 0.333333 0 -0.333333 0.2
}
|
|
Flake_1 {
0.382 0 0 0.382 3.528 4.23 0.14896
0.382 0 0 0.382 -0.024 6.81 0.14896
0.382 0 0 0.382 -3.54 4.23 0.14896
0.382 0 0 0.382 -2.208 0.102 0.14896
0.382 0 0 0.382 2.196 0.102 0.14896
0.5 0 0 0.5 0 2.74 0.2552
}
|
|
Fir {
0.024000 0.000000 0.000000 0.432000 -0.036000 -0.748000 0.011383
0.767883 0.014660 -0.013403 0.839872 -0.058041 1.703451 0.708329
-0.058172 0.359454 0.329910 0.063381 0.178422 2.002845 0.134255
0.078732 -0.370260 0.341029 0.085481 -0.077863 2.091658 0.146031
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Almost_natural_flake {
0.1665 -0.288386 0.288386 0.1665 -1.569386 2.432818 0.142857
0.333 0 0 0.333 -0.006 -0.127 0.142857
0.1665 0.288386 -0.288386 0.1665 1.563386 2.440181 0.142857
0.333 0 0 0.333 3.018 5.093 0.142857
0.333 0 0 0.333 -3.006 5.057 0.142857
0.333 0 0 0.333 -0.006 6.797 0.142857
0.333 0 0 0.333 -0.006 3.329 0.142857
}
Кривая Коха и снежинка Коха
|
|
Second_Flake {
0.166 0 0 0.166 -2.508 -0.162 0.055556
0.166 0 0 0.166 2.508 -0.162 0.055556
0.166 0 0 0.166 -2.508 8.490 0.055556
0.166 0 0 0.166 2.508 8.490 0.055556
0.166 0 0 0.166 5.028 4.170 0.055556
0.166 0 0 0.166 -4.992 4.170 0.055556
0.166 0 0 0.166 -3.492 5.022 0.055556
0.166 0 0 0.166 -2.508 6.750 0.055556
0.166 0 0 0.166 2.520 6.750 0.055556
0.166 0 0 0.166 3.528 5.022 0.055556
0.166 0 0 0.166 1.032 7.602 0.055556
0.166 0 0 0.166 -0.984 7.602 0.055556
0.166 0 0 0.166 -0.984 0.678 0.055556
0.166 0 0 0.166 1.032 0.714 0.055556
0.166 0 0 0.166 3.528 3.306 0.055556
0.166 0 0 0.166 2.520 1.578 0.055556
0.166 0 0 0.166 -2.484 1.578 0.055556
0.166 0 0 0.166 -3.492 3.270 0.055556
}
|
|
Third_Flake {
0.166 0 0 0.166 -2.508 -0.162 0.04
0.166 0 0 0.166 2.508 -0.162 0.04
0.166 0 0 0.166 -2.508 8.490 0.04
0.166 0 0 0.166 2.508 8.490 0.04
0.166 0 0 0.166 5.028 4.170 0.04
0.166 0 0 0.166 -4.992 4.170 0.04
0.166 0 0 0.166 -3.492 5.022 0.04
0.166 0 0 0.166 -2.508 6.750 0.04
0.166 0 0 0.166 2.520 6.750 0.04
0.166 0 0 0.166 3.528 5.022 0.04
0.166 0 0 0.166 1.032 7.602 0.04
0.166 0 0 0.166 -0.984 7.602 0.04
0.166 0 0 0.166 -0.984 0.678 0.04
0.166 0 0 0.166 1.032 0.714 0.04
0.166 0 0 0.166 3.528 3.306 0.04
0.166 0 0 0.166 2.520 1.578 0.04
0.166 0 0 0.166 -2.484 1.578 0.04
0.166 0 0 0.166 -3.492 3.270 0.04
0.166 0 0 0.166 -1.008 5.874 0.04
0.166 0 0 0.166 -0.960 2.406 0.04
0.166 0 0 0.166 1.032 2.418 0.04
0.166 0 0 0.166 1.032 5.874 0.04
0.166 0 0 0.166 0.000 4.134 0.04
0.166 0 0 0.166 -2.004 4.134 0.04
0.166 0 0 0.166 2.004 4.134 0.04
}
|
|
Koch_Island {
0.3330 0 0 0.333 -0.006 7.325 0.083333
-0.1665 0.288386 -0.288386 -0.1665 2.013386 3.823181 0.083333
-0.1665 -0.288386 0.288386 -0.1665 -2.031386 3.815818 0.083333
0.1665 0.288386 -0.288386 0.1665 2.031386 6.136181 0.083333
-0.3330 0 0 -0.333 0.006 2.651 0.083333
0.1665 -0.288386 0.288386 0.1665 -2.025386 6.152818 0.083333
0.3330 0 0 0.333 -0.006 1.325 0.083333
0.1665 0.288386 -0.288386 0.1665 -3.176613 3.148181 0.083333
-0.1665 0.288386 -0.288386 -0.1665 -3.182613 6.823181 0.083333
-0.3330 0 0 -0.333 -0.006 8.651 0.083333
0.1665 -0.288386 0.288386 0.1665 3.158613 3.164818 0.083333
-0.1665 -0.288386 0.288386 -0.1665 3.176613 6.803818 0.083333
}
Кривая Коха и снежинка Коха
|
|
Koch_Island_2 {
0.333 0 0 0.333 -1.998 6.785 0.110697
0.333 0 0 0.333 -1.998 -0.139 0.110697
0.333 0 0 0.333 1.998 -0.139 0.110697
0.333 0 0 0.333 1.998 6.785 0.110697
0.333 0 0 0.333 -3.978 3.317 0.110697
0.333 0 0 0.333 4.002 3.317 0.110697
0.502294 -0.29 0.29 0.502294 1.451768 2.442294 0.335818
}
Кривая Коха и снежинка Коха
|
|
Pentagon_3 {
0.382 0 0 0.382 3.528 4.230 0.2
0.382 0 0 0.382 -0.024 6.810 0.2
0.382 0 0 0.382 -3.540 4.230 0.2
0.382 0 0 0.382 -2.208 0.102 0.2
0.382 0 0 0.382 2.196 0.102 0.2
}
Фракталы из многоугольников
|
|
Second_plant {
0.340055 0.383769 0.078507 0.638699 0.2641 -0.742253 0.190775
0.340055 -0.383769 -0.078507 0.638699 -0.335438 -0.688348 0.190775
0.770000 0 0 0.742 -0.012 2.742 0.582676
0.074000 0 0 0.474 0.024 -0.538 0.035772
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
First_star {
0.255 0 0 0.255 0.006 7.307 0.080149
0.255 0 0 0.255 -3.09 1.931 0.080149
0.255 0 0 0.255 3.102 1.931 0.080149
0.268485 -0.737658 0.737658 0.268485 3.705256 3.658438 0.759552
}
|
|
Pentadendrite {
0.341 -0.071 0.071 0.341 0.000 0.000 0.1667
0.038 -0.346 0.346 0.038 0.341 0.071 0.1667
0.341 -0.071 0.071 0.341 0.379 0.418 0.1667
-0.234 0.258 -0.258 -0.234 0.720 0.489 0.1667
0.173 0.302 -0.302 0.173 0.486 0.231 0.1667
0.341 -0.071 0.071 0.341 0.659 -0.071 0.1667
}
|
|
Zigzag3 {
0.788060 -0.552239 -0.352239 -0.791045 3.344196 8.494472 0.889996
-0.294527 0.178109 -0.075622 -0.297512 -5.539298 3.207284 0.110004
}
|
|
Zigzag {
0.788060 -0.552239 -0.352239 -0.791045 2.744518 6.550929 0.889610
-0.149254 -0.402985 -0.191045 0.164179 -4.915581 5.265871 0.110390
}
|
|
Windy {
0.358591 0.329160 -0.334007 0.580720 -5.889050 1.924278 0.361396
0.796218 0.136942 0.075187 0.719074 1.086998 0.408452 0.638604
}
|
|
Wilting {
0.833333 0.333333 -0.446667 0.253333 -0.729257 3.228710 0.480522
0.447556 0.134222 -0.413778 0.326222 1.905433 5.822160 0.269013
-0.286667 -0.186667 0.531556 -0.308444 -2.854176 4.504472 0.250465
}
|
|
Twigs {
0.424242 -0.651515 -0.484848 -0.344697 3.442830 2.889184 0.622449
0.030303 -0.439394 -0.636364 -0.022727 -1.425239 6.437284 0.377551
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Needle {
0.636364 -0.727273 -0.515152 -0.405303 3.395211 5.032732 0.826733
0.151515 -0.321970 0.484848 -0.155303 -3.669363 5.726923 0.173267
}
|
|
Neuron {
0.636364 -0.727273 -0.636364 -0.397727 3.546802 6.288650 0.710526
0.030303 -0.189394 0.666667 -0.166667 0.657856 3.712271 0.120301
0.212121 0.049242 0.272727 0.545455 3.124111 1.359796 0.101504
0.090909 0.181818 -0.151515 0.446970 -3.132705 5.667240 0.067669
}
|
|
Puzzle {
-0.25 0.75 0.25 0.25 -4.14029 5.532769 0.333333
-0.25 0.75 0.25 0.25 -6.981387 2.691673 0.333333
0.5 0 0 0.5 3.537336 1.079496 0.333333
}
|
|
Scales {
0.788060 -0.552239 -0.391045 -0.835821 2.852489 7.293853 0.912773
-0.134328 -0.462687 -0.137313 0.149254 -4.167883 5.968212 0.087227
}
|
|
Scissors {
-0.5 0 0 0.5 -2.502553 2.483637 0.285714
0 0.5 0.5 0 -2.445287 7.508176 0.285714
0.5 0 0 -0.5 2.579253 7.450910 0.285714
0 -0.25 -0.5 0.25 1.280168 1.184552 0.142857
}
|
|
Screeble {
0.424242 -0.651515 -0.484848 -0.344697 3.307075 3.708905 0.575110
-0.321212 -0.417424 -0.826263 -0.010859 0.047016 6.686141 0.424890
}
|
|
Sinewy {
-0.548060 -0.181095 0.257313 -1.015920 -1.126466 10.341689 0.760052
-0.049353 -0.415920 0.440398 -0.148259 3.405604 3.257883 0.239948
}
|
|
Springs {
0.788060 -0.552239 -0.391045 -0.835821 2.967273 7.686394 0.954397
-0.2 0 -0.047761 -0.208955 -5.600948 2.874181 0.045603
}
|
|
Sticks {
0.788060 -0.552239 -0.391045 -0.835821 3.193700 8.410347 0.936102
-0.343284 0.373134 -0.077612 -0.089552 -5.738018 5.649204 0.063898
}
|
|
Stretch {
0.515152 -0.719697 -0.696970 -0.393939 3.897973 5.544070 0.798283
0.393939 0.162879 0.424242 -0.276515 -4.786820 6.039665 0.201717
}
|
|
Telephon {
0.824074 0.281482 -0.212346 0.864198 -2.240944 -0.169669 0.876993
-0.072222 0.422222 0.246296 0.059259 3.565886 7.206205 0.123007
}
|
|
Curve_77 {
0.22 0.6 -0.6 0.22 0 0 0.53
0.22 -0.6 0.6 0.22 0.78 -0.6 0.47
}
|
|
Penta_2 {
-0.2 -0.58 0.58 -0.2 0 0 0.53
-0.2 0.58 -0.58 -0.2 1.2 0.58 0.47
}
|
|
Cross_7 {
0 0.79 -0.79 0 0 0 0.65
0 0.5 -0.5 0 1 0.5 0.35
}
|
|
Break_4 {
-0.54 -0.58 0.58 -0.54 0 0 0.61
-0.41 0.33 -0.33 -0.41 1.41 0.33 0.39
}
|
|
Triange_7 {
-0.55 -0.55 0.55 -0.55 0 0 0.61
-0.4 0.4 -0.4 -0.4 1.4 0.4 0.39
}
|
|
Airburst {
0.5 0 0 -0.5 -0.3 -0.3 0.162601
0.2 0 0 0.2 0 -1.5 0.157823
0.85 0.3 -0.3 0.85 -0.3 0.2 0.167266
0.8863 -0.1562 0.1562 0.8863 0.3 -0.3 0.183510
0.8863 -0.1562 0.1562 0.8863 0 0 0.170975
0.4 -0.52 0.23 0.22 -0.3 0 0.157823
}
|
|
Atilla {
-0.429709 0.239060 -0.186789 -0.549960 3.062810 -0.698988 0.375
0.313497 -0.228097 -0.494939 -0.512296 0.474109 13.318000 0.625
}
|
|
Cloud {
0.75 0 0 -0.75 1.187997 8.446468 0.25
-0.75 0 0 0.75 -0.631557 1.206638 0.25
-0.75 0 0 0.75 -1.750000 2.325081 0.25
0.75 0 0 -0.75 2.306440 7.328025 0.25
}
|
|
Fern_r3 {
0 0 0 0.165 0 0 0.01
0.84 -0.045 0.045 0.86 0 1.6 0.85
0.25 -0.26 0.23 0.25 0 1.6 0.07
-0.135 0.28 0.26 0.245 0 0.44 0.07
}
Фрактальный папоротник
|
|
Maple {
0.49 -0.01 0 0.62 0.25 0.02 0.316
0.27 -0.52 0.4 0.36 0 -0.56 0.316
0.18 0.73 -0.5 0.26 0.88 -0.08 0.316
0.04 0.01 -0.5 0 0.52 -0.32 0.052
}
Фрактальные деревья и ветки
|
|
Maze9 {
0.285714 0 0 0.25 -3.128381 -0.000204 0.105263
0.285714 0 0 0.25 -0.628264 -0.000204 0.105263
0.428571 0 0 0.25 2.497530 -0.000204 0.157895
0 -0.25 0.285714 0 4.370610 3.751199 0.105263
